Katerangan | Batu quartz jieunan |
Warna | Super Bodas |
Waktos pangiriman | 2-3 minggu sanggeus mayar narima |
Glossiness | > 45 Gelar |
MOQ | pesenan sidang leutik wilujeng sumping. |
Sampel | Sampel gratis 100 * 100 * 20mm tiasa disayogikeun |
pangmayaran | 1) 30% T / T pembayaran sateuacanna tur kasaimbangan 70% T / T ngalawan B / L Salin atawa L / C dina tetempoan. 2) istilah pembayaran séjén sadia sanggeus badami. |
Kontrol kualitas | Kasabaran ketebalan (panjang, lebar, ketebalan): +/-0.5mm QC pariksa potongan ku potongan mastikeun saméméh packing |
Kaunggulan | pagawe ngalaman tur tim manajemen efisien. Sadaya produk bakal dipariksa potongan ku potongan ku QC ngalaman saméméh packing. |
Pabrik kami ngagaduhan dua jalur produksi otomatis, ku kituna produksi ukuran jumbo sareng efisiensi tinggi mangrupikeun kaunggulan urang.
1. Karasa luhur: Kakerasan Mohs permukaan ngahontal dina Level 7.
2. kakuatan compressive High, kakuatan tensile tinggi.Henteu bodas pareum, teu aya deformasi sareng teu aya retakan sanajan kakeunaan sinar panonpoé.Fitur husus ngajadikeun eta loba dipaké dina peletakan lanté.
3. Koéfisién ékspansi Low: Super nanoglass bisa nanggung rentang hawa ti -18 ° C nepi ka 1000 ° C jeung euweuh pangaruh dina struktur, warna jeung bentuk.
4. Résistansi korosi sareng résistansi asam & alkali, sareng warna moal luntur sareng kakuatan tetep sami saatos waktos anu lami.
5. Taya cai jeung kokotor nyerep.Ieu gampang tur merenah pikeun cleaned.
6. Non-radioaktif, ramah lingkungan sarta reusable.
Quanzhou APEX Co., Ltd geus affirmed tur dirojong ku pamaréntah.
2021
Dina ékspansi salajengna, pamimpin investasi ti Pamaréntah Shaxian ngadatangan tambang pasir quartz kadua urang pikeun ngadukung fasilitas produksi kualitas luhur urang.Aranjeunna nyatet kapasitas produksi, perawatan limbah sareng perhatian sanés kana detil fasilitas énggal.
UKURAN | KETEBAL (mm) | PCS | NGABUNTEL | NW(KGS) | GW (KGS) | SQM |
3200x1600mm | 20 | 105 | 7 | 24460 | 24930 | 537.6 |
3200x1600mm | 30 | 70 | 7 | 24460 | 24930 | 358.4 |
3300 * 2000mm | 20 | 78 | 7 | 25230 | 25700 | 514.8 |
3300 * 2000mm | 30 | 53 | 7 | 25230 | 25700 | 349.8 |
(Pikeun Rujukan Ngan)